Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Žalgirių gimnazijos mokinių prezidentė – Niklė Šimkutė, IIR1
Eil. Nr. | Parlamento nario vardas, pavardė | Klasė |
1. | Kamilė Šlepavičiūtė | IR1 |
2. | Martyna Juozupaitytė | IR2 |
3. | Emilija Augaitytė | IR3 |
4. | Karina Vencaitė | IH1 |
5. | Kamilė Laurinaitytė | IIH1 |
6. | Elinga Terejiavaitė | IIR2 |
7. | Agnė Andriekutė | IIR3 |
8. | Viltė Girskytė | IIIH1 |
9. | Danielė Jasaitytė | IIIH2 |
10. | Luka Jarašiūnaitė | IIIR1 |
11. | Neda Baltrušaitytė | IIIR2 |
12. | Sintija Savickaitė | IVH1 |
13. | Evelina Kačinskaitė | IVH2 |
14. | Augustė Bernikaitė | IVR1 |
15. | Alanas Zemeckas | IVR2 |
Eil. Nr. |
Parlamento nario vardas, pavardė |
Klasė |
1. |
Silvija Sniečkutė |
IVR1 |
2. |
Sintija Savickaitė |
IVH1 |
3. |
Miglė Andriulaitytė |
IVH1 |
4. |
Rokas Maroščikas |
IVR2 |
5. |
Karolina Butkutė |
IVR2 |
6. |
Luka Jarašiūnaitė |
IIIR1 |
7. |
Niklė Šimkutė |
IIR1 |